表 2015年1-6月中国对俄罗斯医药贸易统计 单位:万美元
商品名称 | 出口额 | 同比% | 进出口额 | 同比% |
总计 | 42862.11 | -10.4 | 44781.09 | -12.58 |
中药类 | 852.67 | -12.25 | 932.77 | -11.13 |
保健品 | 2.64 | -97.3 | 2.64 | -97.3 |
提取物 | 636.51 | 32.98 | 681.7 | 42 |
中成药 | 123.35 | -49.49 | 123.35 | -49.49 |
中药材及饮片 | 90.16 | -40.21 | 125.07 | -44.99 |
西药类 | 26997.52 | 3.51 | 28589.87 | -1.95 |
西药原料 | 20495.97 | 5.93 | 22084 | -1.52 |
西成药 | 575.16 | -24.76 | 575.16 | -24.76 |
生化药 | 5926.39 | -0.72 | 5930.71 | -0.65 |
医疗器械类 | 15011.92 | -27.89 | 15258.46 | -27.51 |
医用敷料 | 781.89 | -16.57 | 785.69 | -16.17 |
一次性耗材 | 3427.81 | -6.68 | 3428 | -6.68 |
医院诊断与治疗 | 5774.51 | -28.9 | 6016.88 | -27.96 |
保健康复用品 | 4338.13 | -40.24 | 4338.13 | -40.24 |
口腔设备与材料 | 689.58 | -16.62 | 689.75 | -16.67 |
四川省医药保化品质量管理协会召开第七
四川省医药保化品质量管理协会第七..关于召开第七届六次理事会的通知
各相关单位: 经研究,四川省医..“两新联万家,党建助振兴”甘孜行活动
为深入贯彻落实省委两新工委、省市..学习传达中央八项规定精神专题会议
2025年4月22日,协会党支部组织召..关于收取2025年度会费的通知
各会员单位: 在过去的一年里,..学习八项规定 增强警示教育
近日,四川省医药保化品质量管理协..《持续合规 提质创新》 2025年度四川省
2025年3月24至3月27日,四川省医药..关于召开《药品生产质量管理规范(2010
根据国家药监局综合司公开征求《药..四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指
四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应..四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指
四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应..