当前位置: 首页 > 新闻 > 国内新闻
国内新闻
2015年1-6月中国对俄罗斯医药贸易情况统计
发布时间: 2015-08-26     来源: 中商情报网

 表  2015年1-6月中国对俄罗斯医药贸易统计 单位:万美元

商品名称 出口额 同比% 进出口额 同比%
总计 42862.11 -10.4 44781.09 -12.58
中药 852.67 -12.25 932.77 -11.13
  保健品 2.64 -97.3 2.64 -97.3
  提取物 636.51 32.98 681.7 42
  中成药 123.35 -49.49 123.35 -49.49
  中药材及饮片 90.16 -40.21 125.07 -44.99
西药类 26997.52 3.51 28589.87 -1.95
  西药原料 20495.97 5.93 22084 -1.52
  西成药 575.16 -24.76 575.16 -24.76
  生化药 5926.39 -0.72 5930.71 -0.65
医疗器械类 15011.92 -27.89 15258.46 -27.51
  医用敷料 781.89 -16.57 785.69 -16.17
  一次性耗材 3427.81 -6.68 3428 -6.68
  医院诊断与治疗 5774.51 -28.9 6016.88 -27.96
  保健康复用品 4338.13 -40.24 4338.13 -40.24
  口腔设备与材料 689.58 -16.62 689.75 -16.67

 

代理服务