表 2015年1-6月中国对俄罗斯医药贸易统计 单位:万美元
| 商品名称 | 出口额 | 同比% | 进出口额 | 同比% |
| 总计 | 42862.11 | -10.4 | 44781.09 | -12.58 |
| 中药类 | 852.67 | -12.25 | 932.77 | -11.13 |
| 保健品 | 2.64 | -97.3 | 2.64 | -97.3 |
| 提取物 | 636.51 | 32.98 | 681.7 | 42 |
| 中成药 | 123.35 | -49.49 | 123.35 | -49.49 |
| 中药材及饮片 | 90.16 | -40.21 | 125.07 | -44.99 |
| 西药类 | 26997.52 | 3.51 | 28589.87 | -1.95 |
| 西药原料 | 20495.97 | 5.93 | 22084 | -1.52 |
| 西成药 | 575.16 | -24.76 | 575.16 | -24.76 |
| 生化药 | 5926.39 | -0.72 | 5930.71 | -0.65 |
| 医疗器械类 | 15011.92 | -27.89 | 15258.46 | -27.51 |
| 医用敷料 | 781.89 | -16.57 | 785.69 | -16.17 |
| 一次性耗材 | 3427.81 | -6.68 | 3428 | -6.68 |
| 医院诊断与治疗 | 5774.51 | -28.9 | 6016.88 | -27.96 |
| 保健康复用品 | 4338.13 | -40.24 | 4338.13 | -40.24 |
| 口腔设备与材料 | 689.58 | -16.62 | 689.75 | -16.67 |
四川省医药保化品质量管理协会党支部召
按照省市场监督管理局社会组织联合..关于举办2026年度四川省药品生产企业质
各药品生产企业: 2026年是我国..四川省医药保化品质量管理协会召开第七
2025年12月17日,四川省医药保化品..协会党支部组织党日主题学习会
协会党支部组织党日主题学习会 --..关于相关收费标准的公示
根据四川省医药保化品质量管理协会..协会党支部组织党日主题学习会
协会党支部组织党日主题学习会 --..